El transporte público de pasajeros enfrenta una crisis de las más profundas de la última etapa donde tanto usuarios como empresas prestadoras aducen que los números no cierran. En el comparativo de los últimos registros de costos, en el marco de la crisis inflacionaria, los precios hablan por si solos: El boleto Santa Fe Rosario en septiembre costaba $2.710, en diciembre cerró el año a $4.330 y ahora, tras el último aumento sale $10.610.
El gobierno provincial autorizó un aumento del 150% en el boleto interurbano. La medida, entró en vigencia desde el último lunes de febrero en consonancia con el año calendario escolar e impactará directamente en los usuarios. Es decir, para comenzar el ciclo lectivo el boleto sale 2.5 veces más que lo que costaba en diciembre pasado.
La baja del Fondo Compensador del Transporte del interior a nivel nacional y el planteo de las empresas prestadoras de servicios sobre la imposibilidad de circular en un contexto inflacionario, fueron factores determinantes que llevaron al gobierno de Santa Fe a tomar esta decisión. A pesar de las protestas y medidas de fuerza, el aumento se aplicará de manera inmediata para los servicios que no utilicen la tarjeta SUBE.
El decreto de autorización para la actualización de tarifas
El gobernador Maximiliano Pullaro justificó la medida señalando que la tarifa en Santa Fe estaba muy atrasada en relación a las demás provincias de la Región Centro, como Córdoba y Entre Ríos, que recientemente también realizaron ajustes en el costo del transporte. Aunque el incremento del 150% no logra cubrir completamente el desfasaje de costos, el sector empresarial enfrenta dificultades para mantener la prestación del servicio, especialmente ante el aumento de los costos laborales y del combustible.
El anuncio del gobierno nacional sobre la baja del Fondo Compensador llevó a los gobernadores a analizar en conjunto la situación del transporte en cada provincia, con la suba explicaron que se busca equiparar los costos para que los usuarios de diferentes provincias paguen tarifas similares por trayectos de distancia recorrida.
A pesar de las medidas tomadas, las empresas aseguran que aún enfrentan desafíos económicos que amenazan la viabilidad del servicio a largo plazo.
Las tarifas:
ROSARIO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
GDRO.BAIGO. | 1010 | ||||||||||||||||||||
CAP.BERMUDEZ | 1320 | 724 | |||||||||||||||||||
F.L. BELTRAN | 1570 | 950 | 724 | ||||||||||||||||||
SAN LORENZO | 1880 | 1260 | 950 | 724 | |||||||||||||||||
puerto | 2130 | 1510 | 1200 | 950 | 724 | ||||||||||||||||
TIMBUES | 2500 | 1880 | 1570 | 1320 | 1010 | 770 | |||||||||||||||
V. LA RIBERA | 2810 | 2190 | 1880 | 1630 | 1320 | 1080 | 724 | ||||||||||||||
OLIVEROS | 3300 | 2680 | 2370 | 2130 | 1820 | 1570 | 1200 | 890 | |||||||||||||
COL.OLIVEROS | 3610 | 2990 | 2680 | 2440 | 2130 | 1880 | 1510 | 1200 | 724 | ||||||||||||
MACIEL | 4110 | 3490 | 3180 | 2930 | 2620 | 2370 | 2000 | 1690 | 1200 | 890 | |||||||||||
MONJE | 4850 | 4230 | 3920 | 3670 | 3360 | 3120 | 2750 | 2440 | 1940 | 1630 | 1140 | ||||||||||
BARRANCAS | 5720 | 5100 | 4790 | 4540 | 4230 | 3980 | 3610 | 3300 | 2810 | 2500 | 2000 | 1260 | |||||||||
SAN FABIAN | 6400 | 5780 | 5470 | 5220 | 4910 | 4660 | 4290 | 3980 | 3490 | 3180 | 2680 | 1940 | 1080 | ||||||||
AROCENA | 6770 | 6150 | 5840 | 5590 | 5280 | 5040 | 4660 | 4360 | 3860 | 3550 | 3060 | 2310 | 1450 | 770 | |||||||
CORONDA | 7640 | 7020 | 6710 | 6460 | 6150 | 5900 | 5530 | 5220 | 4730 | 4420 | 3920 | 3180 | 2310 | 1630 | 1260 | ||||||
DESVIO ARIJON | 8440 | 7820 | 7510 | 7260 | 6950 | 6710 | 6340 | 6030 | 5530 | 5220 | 4730 | 3980 | 3120 | 2440 | 2070 | 1200 | |||||
EST. CAIMA | 8810 | 8190 | 7880 | 7640 | 7330 | 7080 | 6710 | 6400 | 5900 | 5590 | 5100 | 4360 | 3490 | 2810 | 2440 | 1570 | 770 | ||||
SAUCE VIEJO | 9240 | 8630 | 8320 | 8070 | 7760 | 7510 | 7140 | 6830 | 6340 | 6030 | 5530 | 4790 | 3920 | 3240 | 2870 | 2000 | 1200 | 830 | |||
AEROPUERTO | 9680 | 9060 | 8750 | 8500 | 8190 | 7940 | 7570 | 7260 | 6770 | 6460 | 5960 | 5220 | 4360 | 3670 | 3300 | 2440 | 1630 | 1260 | 830 | ||
SANTO TOME | 10110 | 9490 | 9180 | 8930 | 8630 | 8380 | 8010 | 7700 | 7200 | 6890 | 6400 | 5650 | 4790 | 4110 | 3740 | 2870 | 2070 | 1690 | 1260 | 830 | |
SANTA FE | 10610 | 9990 | 9680 | 9430 | 9120 | 8870 | 8500 | 8190 | 7700 | 7390 | 6890 | 6150 | 5280 | 4600 | 4230 | 3360 | 2560 | 2190 | 1760 | 1320 | 890 |
ROSARIO |
GDRO.BAIGO. |
CAP.BERMUDEZ |
F.L. BELTRAN |
SAN LORENZO |
Puerto |
TIMBUES |
V.LA RIBERA |
OLIVEROS |
COL.OLIVEROS |
MACIEL |
MONJE |
BARRANCAS |
SAN FABIAN |
AROCENA |
CORONDA |
DESVIO ARIJON |
EST. CAIMA |
SAUCE VIEJO |
AEROPUERTO |
Sto.Tom |
Gaboto | Maciel | Monje | |
MACIEL | 1040,00 | ||
MONJE | 1790,00 | 1140,00 | |
BARRANCAS | 2650,00 | 2000,00 | 1260,00 |